StrucLab
| Project | — | Job No. | — |
| Calculation | Gravity Load Takedown — Column C1 | By | — |
| Reference | AS/NZS 1170.0 & 1170.1 | Date | 23 May 2026 |
Gravity Load Takedown
AS/NZS 1170.0 & 1170.1 · Single column · Cumulative G & Q with live-load area reduction
One row = one floor, listed top → bottom. Units: m, m², kPa. ψl, ψs are the AS/NZS 1170.0 combination factors. Tick "Reduce Q" to apply the live-load area reduction (ψa = 0.3 + 3/√A). Paste a block from Excel onto any cell.
| Floor | Roof | hm | A_tribm² | G (SDL)kPa | QkPa | ψl | ψs | Reduce Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 |
1,448Governing ULS reaction (kN)
995SLS reaction G+ψs·Q (kN)
800 / 325Unfactored ΣG / ΣQ (kN)
Takedown — Column C1
Reactions accumulate top → bottom. Combinations per AS/NZS 1170.0.
| Floor | A (m²) | ψa | G floor (kN) | Q floor (kN) | ΣG (kN) | ΣQ (kN) | 1.35G | 1.2G+1.5Q | 1.2G+1.5ψl·Q | SLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoofROOF | 40.0 | 0.774 | 140.0 | 46.5 | 140.0 | 46.5 | 189.0 | 237.7 | 168.0 | 140.0 |
| L3 | 40.0 | 0.774 | 220.0 | 92.9 | 360.0 | 139.4 | 486.0 | 641.1 | 487.8 | 425.0 |
| L2 | 40.0 | 0.774 | 220.0 | 92.9 | 580.0 | 232.3 | 783.0 | 1,044.5 | 807.5 | 710.1 |
| L1 | 40.0 | 0.774 | 220.0 | 92.9 | 800.0 | 325.2 | 1,080.0 | 1,447.8 | 1,127.3 | 995.1 |
| FOOTING REACTION (C1) | 800.0 | 325.2 | 1,080.0 | 1,447.8 | 1,127.3 | 995.1 | ||||
Governing ULS = 1,447.8 kN · SLS (G+ψs·Q) = 995.1 kN · Unfactored ΣG = 800.0 kN, ΣQ (reduced) = 325.2 kN.